Clasificación Liga BBVA
| EQUIPOS | PUNTOS | J. | CASA | FUERA | GOLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | Barcelona | 85 | 33 | 15 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 101 | 35 |
| 2 | R. Madrid | 74 | 33 | 14 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 85 | 31 |
| 3 | Atlético | 68 | 33 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 58 | 27 |
| 4 | R. Sociedad | 58 | 33 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 61 | 41 |
| 5 | Málaga | 53 | 33 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 38 |
| 6 | Valencia | 53 | 33 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 54 | 50 |
| 7 | Betis | 49 | 33 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 49 | 50 |
| 8 | Rayo | 46 | 33 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 43 | 54 |
| 9 | Getafe | 44 | 33 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 | 50 |
| 10 | Sevilla | 43 | 33 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 49 | 47 |
| 11 | Espanyol | 43 | 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 43 |
| 12 | Valladolid | 40 | 33 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 42 | 46 |
| 13 | Levante | 40 | 33 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 35 | 52 |
| 14 | Athletic | 37 | 33 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 37 | 59 |
| 15 | Osasuna | 33 | 33 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 28 | 38 |
| 16 | Granada | 32 | 33 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 29 | 51 |
| 17 | Deportivo | 31 | 33 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 44 | 65 |
| 18 | Celta | 30 | 33 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 32 | 47 |
| 19 | Zaragoza | 30 | 33 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 32 | 53 |
| 20 | Mallorca | 28 | 33 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 36 | 67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario